Sonstige Gebühren / Other fees
Preise 2024 Pro Nacht (Prices 2024 Per night) |
Nebensaison / Low season | Hauptsaison / Peak season |
Kurtaxe für Erwachsene (Tourist tax for adults) | 0,50 € | 0,50 € |
Umweltabgabe /pro Nacht - Stellplatz (Environmental tax / per night - pitch) | 1,50 € | 1,50 € |
Strom: KW/h (Electricity: KW/h) | 0,80 € | 0,80 € |
Tagesbesucher ab 3 Jahre (Day visitors aged 3 and over) | 3,00 € | 3,00 € |
Auto des Tagesbesucher (Car day visitors) |
1,00 € | 1,00 € |
Tagesbesucher Hund (dog day visitor) | 2,00 € | 2,00 € |
W-Lan 24 Stunden / pro Gerät (WiFi 24 hours / per device) | 2,00 € | 2,00 € |
W-Lan 7 Tage / pro Gerät (WiFi 7 days / per device) | 12,00 € | 12,00 € |
Bei Vorlage der Camping-Card(CCI) gewähren wir 10 % Rabatt auf die Personengebühr - nicht bei Aufenthalt in der Ferienwohnung oder Schlaffässer und Hütte.
Upon presentation of the Camping Card (CCI), we grant a 10% discount on the personal fee - not when staying in the holiday apartment or sleeping barrels and cottage.